加工機ベースおよび制御 | 詳細 |
加工機ベース | 防塵処理済の天然グラナイト製定盤は非常に長期間、加工機を安定に動作出来ます。 |
加工機のタイプ | 超精密 5 軸 (Freeform TL) または 4 軸 (Freeform ML) CNC 輪郭削りマシン |
除振 | 自動レベリング機能付エア式除振台(オプションの PEPS® II-VX アクティブ式除振機能も利用可能) |
制御システム | UPx™ 加工機制御システムオペレーティングシステム、UPx データ保存および Windows 7 サブシステム付き |
オペレーティングシステム | QNx リアルタイムオペレーティングシステム、64 ビット浮動小数点小数精度 |
プログラミング分解能 | 0.01 nm 直線軸 / 0.0000001˚ 割出軸 |
ファイル転送 | USB、CD-ROM、イーサネット |
ターニング性能 | 表面粗さ < 1.5 nm Sa 形状精度 < 0.125 µm P-V>pan> |
フライス加工性能 | 表面粗さ < 10 nm Sa (< 3 nm is achievable with optimum material and cutting conditions) フライス加工形状精度 < 0.2 µm P-V>pan> |
|
油静圧直線軸 | 詳細 |
タイプ | 対称リニアモーター付き油静圧直線軸 |
ストローク | X 軸:350 mm (13.8 in.) 垂直 Y 軸:150 mm (5.9 in.) Z 軸:300 mm (11.8 in.) |
最大送り速度 | 3000 mm/min.(118 in./min.) |
駆動方式 | 直線3軸すべてに使用されているリニアモーター |
位置フィードバック分解能 | 直線3軸すべてで 8 pm (0.008 nm) |
真直度 水平 / 垂直 | X 軸:0.3 µm (12 µin.) /0.75 µm (30 µin.) フルストローク Y 軸:0.5 µm (20 µin.) 両方向のフルストローク;0.3 µm 中心 100 mm Z 軸:0.3 µm (12 µin.) /0.75 µm (30 µ/in.) フルストローク |
X、Z ピッチ / 回転モーション | 2.0 arc-sec |
Y ピッチ / ヨーモーション | 2.0 arc-sec |
X、Z 垂直/水平剛性 | 両方向に 438 N/µm (2,500,000 lbs/in.) |
X および Z 方向の Y 軸 | 両方向に 263 N/µm (1,500,000 lbs/in.) |
Y 軸最大負荷容量 | 91 kg (200 lbs) |
油静圧供給システム | Hydro-7 スマートサーボ制御、低脈動ポンプ、オプションの温度制御 |
|
空気軸受けワークスピンドル | 高性能 HS150 スピンドル |
スピンドル空気軸受けタイプ | スロットタイプスラスト軸受 |
材料 | スチール製シャフト/青銅製ジャーナル |
標準ワークサイズ径 | 最大 650 mm | B 軸上では直径 415 mm | 温度制御室に設置されている場合は 700 mm |
最大負荷容量 @ Y 軸を固定した状態でのスピンドルノーズ先で | 136 kg (300 lbs) @100 PSI / 204 kg (450 lbs) @150 PSI |
軸方向剛性 | 230 N/µm (1,314,000 lbs/in.) |
半径方向剛性 | 130 N/µm (743,600 lbs./in.) |
動作精度 | 軸方向/半径方向 ≤ 15 nm (0.6 µin.) |
温調機 | 水冷チラー +/- 0.1°C 精度 |
C 軸フィードバック分解能 | 0.010 arc-sec 16,200 リニアエンコーダー(0.018 arc-sec 9,000 リニアエンコーダーが利用可能) |
C 軸位置精度 | +/- 1 arc-sec |
C 軸最大回転速度 | 2,000 RPM (9,000 リニアエンコーダーでは 4,000 RPM) |
ワークスピンドル最大回転速度 | 10,000 RPM |
|
Rotary Oil hydrostatic 油静圧回転B 軸 | HydroRound II 回転 B 軸、ロック機構付き |
タイプ | 特許取得済の自動補正油静圧軸受け、Bi-conic、内蔵電動機ブラシレス DC モーター |
負荷容量 | 454 kg (1,000 lbs) |
テーブルサイズ | 381 mm (15 in.) 直径 |
最高速度 | 3,600˚/min. |
フィードバック分解能 | 0.003 arc-sec |
位置精度 | +/- 0.1 arc-sec |
半径方向エラーモーション | 0.10 µm (4 µin.) @ ツール高さ(卓上で6.9 in)でオプションのエラーマッピングで改善可能 |
軸方向エラーモーションモーション | 0.10 µm (4 µin.) |
コーニングエラー | 1.0 nm/mm (1.0 µ/in.) |
半径方向剛性 | 525 N/µm (3,000,000 lbs/in.) |
軸剛性 | 875 N/µm (5,000,000 lbs/in.) |
モーメント剛性 | 17 N-m/µrad (150 inch-lbs/µrad) |
ロック機構用トルク | > 108 N-m / 80 ft-lb |
|
オプションのフライス加工/研削スピンドル | SP75FF スピンドル | Levicron 高速フライス加工スピンドル |
使用エア圧 | 690 KPA (100 PSI) | 610 KPA (88 PSI) |
エア消費量 | 50 l/m (1.7 SCFM) | 70 l/m (2.5 SCFM) |
半径方向荷重容量 | 32 kg (70 lbs) 最大最大負荷容量 | 29 kg (65 lbs)最大負荷容量 |
軸方向剛性 | 70 N/µm (400,000 lbs/in.) | 50 N/μm (285,000 lbs/in.) |
半径方向剛性 | 22 N/µm (125,000 lbs/in.) | 35 N/μm (200,000 lbs/in.) |
軸方向エラーモーション | 0.05 µm (2 µin.) 未満 | < 30 nm asynchronous>pan> |
半径方向エラーモーションモーション | 0.05 µm (2 µin.) 未満 | < 30 nm asynchronous>pan> |
最高速度 | 15,000 RPM | 80,000 RPM (60k RPM モデルでは剛性は 50% 増加) |
|
加工機設置条件 | |
使用電圧 | 208 または 230 VAC –単相 - 50/60 Hz - 4.5 KVA |
使用圧縮エア圧 | 通常:100 psig では 14 SCFM、50 µm にろ過し露点 10° C まで乾燥させます |
加工機寸法と重量 | 216 cm x 140 cm x 203 cm (85 in. x 55.5 in. x 80 in.) 3400 kg/7500 lbs (制御用コンソールまたは他の装置は含みません) |